Завершился заочный тур областной научно-практической конференции исследовательских работ учащихся и студентов «Физкультура, спорт, здоровье – будущее России». На основании решения жюри 30 марта т.г. на очный тур конференции приглашаются руководители исследований и авторы следующих работ:
№
п/п |
Автор | Название работы |
1 | Азимова Татьяна Евгеньевна, ученица 10 кл. МОУ Дактуйской СОШ Магдагачинского района | Оценка состояния здоровья девятиклассников |
2 | Акимова Анна Анатольевна, студентка 3 курса БТФК | Спортивный слэнг как форма существования языка |
3 | Артышко Татьяна Сергеевна, Пузикова Анастасия Юрьевна, Устич Яна Вадимовна, ученицы 9а кл. МОУ СОШ с.Варваровка Октябрьского района | Формирование культуры здорового образа жизни школьников через реализацию проекта «Здравствуйте!» |
4 | Асадчая Дарья Александровна, студентка 2 курса БТФК | Отношение студентов БТФК к вредным привычкам |
5 | Барткевич Кристина Юрьевна, ученица 10 кл. школы-интерната № 4 г.Свободный | Танец как средство укрепления и сохранения здоровья детей с нарушением зрения |
6 | Бедюх Ирина Алексеевна, ученица 8 б кл. МОУ Чигиринской СОШ Благовещенского района | Факторы, влияющие на здоровье подростков |
7 | Бухмостова Екатерина Сергеевна, ученица 11б кл. МОУ СОШ № 2 г. Тында | Оценка состояния здоровья школьников посредством экспресс-диагностических методов |
8 | Васильев Игнатий Владимирович, ученик 11 кл. МОУ Климоуцевской СОШ Свободненского района | Пословицы как иллюстрация отношения к здоровью в различных культурах |
9 | Гаврилов Максим Александрович, учащийся ДЮСШ № 2 г. Свободный | Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье школьника |
10 | Дричек Анжелика Тарасовна, ученица 9 кл. МОУ Усть-Ивановской СОШ | Мониторинг физического развития в 9х-11х классах, программа по улучшению физического состояния занимающихся |
11 | Ермолаева Диана Владимировна, ученица 8 кл. МОУ Великокнязевской СОШ Белогорского района | Режим дня как основа успешности школьника |
12 | Жуманиязова Людмила Эдуардовна, ученица 11 кл. МОУ Первомайской СОШ Тындинского района | Пропаганда здорового образа жизни в ученической среде |
13 | Захарова Арюна Сергеевна, ученица 11 кл. МОУ Первомайской СОШ Тындинского района | Курение и его пагубное воздействие на живой организм |
14 | Злобина Алена Алексеевна, ученица 11 кл. МОУ СОШ № 8 г. Свободный | Влияние алкоголя на живые организмы |
15 | Казакова Алена Сергеевна, Гривцова Мария Геннадьевна, ученицы 11 а кл. МОУ Талданской СОШ Сковородинского района | Работа по пропаганде здорового образа жизни в с. Талдан» |
16 | Катыхина Екатерина Игоревна, ученица 11 а кл. МОУ СОШ № 5 г. Белогорск | Здоровье, здоровый образ жизни и профилактика избыточной массы тела |
17 | Козаченко Михаил Юрьевич, ученик 9а кл. МОУ Новобурейской СОШ № 3 Бурейского района | Формирование здорового образа жизни посредством туризма |
18 | Коновалова Ольга Сергеевна, Калинина Светлана Юрьевна, ученицы МОУ Касаткинской СОШ Архаринского района | Спорт как путь к здоровому образу жизни |
19 | Красногорова Екатерина Владимировна, Панина Екатерина Александровна, ученицы 8 а кл. МОУ СОШ № 3 г.Сковородино | Влияние занятий физкультурой и спортом на физические показатели здоровья учащихся |
20 | Кузьмина Анжела Андреевна, студентка 3 курса БТФК | Исследование способности детей разного школьного возраста и студентов БТФК управлять немаксимальными мышечными усилиями |
21 | Лазаревич Наталья Владимировна, ученица 10 а кл. МОУ СОШ № 4 г.Зея | Вредные привычки в подростковом возрасте |
22 | Латкин Владимир Геннадьевич, ученик 11 г кл. МОУ СОШ № 11 г.Благовещенск | Влияние занятий волейболом на организм человека |
23 | Лицай Альбина Сергеевна, Иванов Павел Александрович, учащиеся Овсянковской СОШ Зейского района | Взаимосвязь тонуса вегетативной нервной системы и уровня здоровья учащихся |
24 | Лицай Вера Сергеевна, Филаткин Андрей Владимирович, учащиеся 10 а кл. Овсянковской СОШ Зейского района | Физическая культура — образ жизни детей! |
25 | Матвеева Олеся Игоревна, учащаяся ГАОУ ДОД Амурской ОДЮСШ | Влияние спортивной гимнастики на всестороннее развитие личности |
26 | Меджидова Галина Викторовна, ученица 11 а кл. МОУ СОШ № 12 г. Благовещенск | Формула здоровья |
27 | Микеладзе Георгий Зурабович, ученик 11 кл. МОУ СОШ № 22 г. Благовещенск | Тренажерный зал в современной жизни школьника |
28 | Мисюк Алексей Владимирович, Наумчук Александр Владимирович, учащиеся Поярковской СОШ № 1 Михайловского района | Эффективность использования настольной игры «Олимпийское лото» в современной системе олимпийского образования |
29 | Набиева Дария Александровна, студентка 3 курса БТФК | Немецкая система гимнастики |
30 | Новицкая Елена Александровна, ученица 11 кл. Николаевской СОШ Зейского района | Влияние санитарно-гигиенических условий классных кабинетов начальной школы на уровень здоровья учащихся |
31 | Осадчева Татьяна Романовна, ученица 10 кл. МОУ СОШ № 1 г. Свободный | Здоровый образ жизни: стереотипы и реальность |
32 | Пахилов Александр Константинович, ученик 11 кл. МОУ СОШ с.Солнечное Ивановского района | Мониторинг физического развития учащихся |
33 | Подойницына Анастасия Андреевна, учащаяся ГАОУ ДОД Амурской ОДЮСШ | Эффективное распределение времени (режима дня) и его влияние на умственную и физическую активность школьника |
34 | Соловьева Лилия Андреевна, ученица 9 кл. Среднебельской СОШ Ивановского района | Моторное развитие здорового школьника |
35 | Тименкова Мария Сергеевна, ученица 10 кл. МОУ СОШ № 1 п.Архара Архаринского района | Круговая тренировка при развитии двигательных качеств |
36 | Тищенко Юлия Николаевна, учащаяся 1 курса ГОУНПО ПУ № 4, г.Благовещенск | Влияние профилактической работы на формирование здорового образа жизни учащихся профессионального училища |
37 | Толкач Илья Александрович, ученик 11 кл. МОУ Томской СОШ Серышевского района | Жевательная резинка – польза или вред |
38 | Цицулина Злата Дмитриевна, Дорохов Максим Дмитриевич, учащиеся ДЮСШ № 3г. Райчихинска | «Дневник самоконтроля» как составная часть здорового образа жизни школьника |
39 | Ширяев Петр, ученик 11 в СМОУ СОШ № 11 г. Благовещенск | Влияние третьего часа физической культуры на укрепление здоровья младших школьников |
40 | Шишло Дмитрий Владимирович, учащийся 1 курса ГОУ НПО ПУ № 3, г. Шимановск | Причины пивного алкоголизма в современной молодежной среде |
В соответствии с Положением о названной конференции договор на оплату организационного взноса на участие авторов работ в конференции будет направлен в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также в учреждения начального и среднего профессионального образования электронной почтой до 16 марта.
Авторы работ, не прошедших на очный тур, и их руководители могут присутствовать на конференции в качестве приглашенных.
Оплата обеда участников конференции, сопровождающих их педагогов, приглашенных производится за счет средств командирующей организации в размере 100 руб за человека.
Внимание! И участники, и приглашенные обязаны подтвердить участие в конференции по тел. 52-96-75 не позднее 28 марта.